Hotelejendomme til salg
Hotelejendomme.dk er Danmarks store portal og søgemaskine for ledige hotelejendomme. Vi samler næsten alle ledige hotelejendomme ét sted, så du kun behøver at kigge et sted når du leder efter en hotelejendom. Brug søgefunktionen herunder for at specificere din søgning efter hotelejendomme til salg. Har du en ledig hotelejendom, som vi skal annoncere, så kontakt os nu på [email protected].
Statistik over udviklingen i hotelejendomme til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af hotelejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal hotelejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye hotelejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af hotelejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme over tid.
Dato | Alle hotelejendomme til salg | Nye hotelejendomme til salg | Solgte hotelejendomme |
---|---|---|---|
19. november 2024 | 129 | 0 | 12 |
18. november 2024 | 141 | 1 | 0 |
17. november 2024 | 140 | 0 | 2 |
16. november 2024 | 142 | 7 | 0 |
15. november 2024 | 135 | 1 | 5 |
14. november 2024 | 139 | 3 | 0 |
13. november 2024 | 136 | 8 | 0 |
12. november 2024 | 128 | 0 | 9 |
11. november 2024 | 137 | 5 | 0 |
10. november 2024 | 132 | 0 | 4 |
9. november 2024 | 136 | 7 | 0 |
8. november 2024 | 129 | 0 | 3 |
7. november 2024 | 132 | 5 | 0 |
6. november 2024 | 127 | 1 | 0 |
5. november 2024 | 126 | 5 | 0 |
4. november 2024 | 121 | 11 | 0 |
3. november 2024 | 110 | 2 | 0 |
2. november 2024 | 108 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 108 | 7 | 0 |
31. oktober 2024 | 101 | 1 | 2 |
30. oktober 2024 | 102 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 102 | 0 | 1 |
28. oktober 2024 | 103 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 103 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 103 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 103 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 103 | 2 | 1 |
23. oktober 2024 | 102 | 0 | 2 |
22. oktober 2024 | 104 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 104 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 104 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af hotelejendomme til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af hotelejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme over tid.
Hoteller | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 144 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal solgte lokaler siden i går | 12 |
Ledige m2 i alt | 119.436 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 8.053 |