Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
136 hotelejendomme
1 2 3 4 5 6 7 8

Statistik over udviklingen i hotelejendomme til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af hotelejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal hotelejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye hotelejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af hotelejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme over tid.

Dato Alle hotelejendomme til salg Nye hotelejendomme til salg Solgte hotelejendomme
12. januar 2026 137 0 0
11. januar 2026 137 0 0
10. januar 2026 137 0 2
9. januar 2026 139 0 0
8. januar 2026 139 1 0
7. januar 2026 138 1 2
6. januar 2026 139 2 2
5. januar 2026 139 0 0
4. januar 2026 139 0 0
3. januar 2026 139 0 0
2. januar 2026 139 0 0
1. januar 2026 139 0 1
31. december 2025 140 1 0
30. december 2025 139 0 3
29. december 2025 142 0 0
28. december 2025 142 2 0
27. december 2025 140 0 2
26. december 2025 142 0 0
25. december 2025 142 2 0
24. december 2025 140 0 4
23. december 2025 144 0 3
22. december 2025 147 1 1
21. december 2025 147 0 1
20. december 2025 148 3 0
19. december 2025 145 1 1
18. december 2025 145 0 0
17. december 2025 145 4 0
16. december 2025 141 0 4
15. december 2025 145 1 0
14. december 2025 144 0 0
13. december 2025 144 0 0

Statistik over udbuddet af hotelejendomme til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af hotelejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme over tid.

Hoteller
Antal ledige lokaler 136
Antal nye lokaler siden i går 0
Antal solgte lokaler siden i går 0
Ledige m2 i alt 120.445
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 8.492